Fatti & cifre
Ufficio principale: | Chiasso – Switzerland |
Dipendenti: | 10 – 20 |
Altri uffici: | 0 |
Fatturato: | 6’000’000 – 10’000’000 |
Spedizioni per anno: | 8’000 – 10’000 |
Pieni carichi su ruota: | 3’000 – 4’000 |
Trasporti intermodali per anno: | 2’000 – 3’000 |
Minore emissioni di CO2 con il trasporto su rotaia comparato al trasporto aereo: |
3 – 10 volte |
Flotta dei container: | 60 – 100 |
Agenzie e uffici: | 750 |
Memberships: | ATIS, WFN, UIRR, Railcargo |